媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 A6000 Rt. 沃尔玛对面的H走廊韦斯顿39.0184000000-80.4180000000 公告 10.6 x 36
2 A6010 Rt. 韦斯顿和Buckhannon之间的Hardman货运公司的H走廊霍纳39.0034000000-80.3910000000 海报 10.6 x 22.9
3 A6011 Rt. 韦斯顿和Buckhannon之间的Hardman货运公司的H走廊霍纳39.0034000000-80.3910000000 海报 10.6 x 22.9
4 A6012 Rt. 韦斯顿和Buckhannon之间的Hardman货运公司的H走廊霍纳39.0034000000-80.3910000000 海报 10.6 x 22.9
5 A6013 Rt. 韦斯顿和Buckhannon之间的Hardman货运公司的H走廊霍纳39.0034000000-80.3910000000 海报 10.6 x 22.9
6 A6100-A6107 Rt. 33/沃尔玛对面的H走廊韦斯顿39.0184000000-80.4180000000 数字 10.6 x 36d (660x180)
1