媒体物业清单

 面板▲位置小镇纬度经度类型大小
1 K1 Rt. 西主街33号,麦当劳西侧 斯宾塞38.8042000000-81.3638000000 Jr. 公告 12 x 24
2 K15 WV 14(蝗虫街132号,中学旁) 斯宾塞38.8064000000-81.3546000000 Jr. 公告 8 x 16
3 K16 WV 14(蝗虫街132号,中学旁) 斯宾塞38.8064000000-81.3546000000 Jr. 公告 8 x 16
4 K17 WV 14(蝗虫街132号,中学旁) 斯宾塞38.8064000000-81.3546000000 Jr. 公告 8 x 16
5 K18 WV 14(蝗虫街132号,中学旁) 斯宾塞38.8064000000-81.3546000000 Jr. 公告 8 x 16
6 K19 wv36(绿鸭路30号,小学旁) 斯宾塞38.7899000000-81.3497000000 Jr. 公告 8 x 16
7 K2 Rt. 西主街33号,麦当劳西侧 斯宾塞38.8042000000-81.3638000000 Jr. 公告 12 x 24
8 K3 Rt. 阿诺兹堡道33 / 299号 斯宾塞38.7920000000-81.3243000000 Jr. 公告 12 x 24
9 K4 Rt. 阿诺兹堡道33 / 299号 斯宾塞38.7920000000-81.3243000000 Jr. 公告 12 x 24
10 K5 US 33 (.5英里(无wv14节)斯宾塞38.8043000000-81.3626000000 海报 10.6 x 22.9
11 K6 US 33 (.5英里(无wv14节)斯宾塞38.8043000000-81.3626000000 海报 10.6 x 22.9
12 K976 美国33号公路西斯宾塞38.8021000000-81.3683200000 海报 10.6 x 22.9
13 K977 美国33号公路西斯宾塞38.8021000000-81.3683200000 海报 10.6 x 22.9
1